대학유학
조기유학에서 명문대학까지 조건에 맞는 최상의 유학계획
조기유학에서 명문대학까지 조건에 맞는 최상의 유학계획
창립년도 | 2000년 |
---|---|
주소 | Jalan Broga, 43500 Semenyih, Selangor Darul Ehsan, Malaysia |
홈페이지 | https://www.nottingham.edu.my/index.aspx |
전화번호 | +603 8924 8000 |
학생수 | 약 5,000명 |
기숙사 | 월 30~60만원 (RM 1500 - RM 2000) |
편입가능국가 | 영국 |
과정 | Programs | 학비 | 참고 | |
---|---|---|---|---|
링깃 | 원화 | |||
Foundation | Arts and Education Foundation | RM 9,900 | ₩ 2,732,400 | 연간 학비 / 총 1년 과정 |
Foundation | Business and Management Foundation | RM 9,900 | ₩ 2,732,400 | 연간 학비 / 총 1년 과정 |
Foundation | Engineering Foundation | RM 11,800 | ₩ 3,256,800 | 연간 학비 / 총 1년 과정 |
Foundation | Science Foundation | RM 11,200 | ₩ 3,256,800 | 연간 학비 / 총 1년 과정 |
Degree(학사) | Business Economics & Finance | RM 46,900 | ₩ 12,944,400 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Business Economics & Management | RM 46,900 | ₩ 12,944,400 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | English Language and Literature | RM 34,000 | ₩ 9,384,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | English with Creative Writing | RM 34,000 | ₩ 9,384,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Finance, Accounting, & Management | RM 48,000 | ₩ 13,248,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | International Business Management | RM 48,000 | ₩ 13,248,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Management Studies | RM 49,500 | ₩ 13,662,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | International Communication Studies | RM 43,200 | ₩ 11,923,200 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | International Communications Studies with Film & Television | RM 43,200 | ₩ 11,923,200 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | International Communications Studies with English Language and Literature | RM 43,200 | ₩ 11,923,200 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | International Communications Studies with Performing Arts | RM 35,300 | ₩ 9,742,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Liberal Arts | RM 34,600 | ₩ 9,549,600 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | International Relations | RM 43,300 | ₩ 11,950,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | International Relations with French | RM 43,300 | ₩ 11,950,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | International Relations with Spanish | RM 43,300 | ₩ 11,950,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Education (TESOL) | RM 34,500 | ₩ 9,522,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | (TESOL) | RM 34,500 | ₩ 9,522,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Applied Psychology & Management Studies | RM 43,500 | ₩ 12,006,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Economics | RM 46,800 | ₩ 12,916,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Economics and International Economics | RM 46,800 | ₩ 12,916,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Chemical Engineering | RM 57,000 | ₩ 15,732,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Chemical Engineering with Environmental Engineering | RM 57,000 | ₩ 15,732,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Civil Engineering | RM 59,300 | ₩ 16,366,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
디Degree(학사) | Mathematics and Management | RM 59,300 | ₩ 16,366,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Mechanical Engineering | RM 57,000 | ₩ 15,732,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Mechatronic Engineering | RM 57,000 | ₩ 15,732,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Computer Science | RM 47,500 | ₩ 13,110,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Computer Science with Artificial Intelligence | RM 48,500 | ₩ 13,386,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Software Engineering | RM 47,500 | ₩ 13,110,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Psychology | RM 46,900 | ₩ 12,944,400 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Psychology and Cognitive Neuroscience | RM 46,900 | ₩ 12,944,400 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Nutrition | RM 46,000 | ₩ 12,696,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Biotechnology | RM 53,800 | ₩ 14,848,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Environmental Science | RM 48,000 | ₩ 13,248,000 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Biomedical Sciences | RM 53,800 | ₩ 14,848,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Pharmaceutical & Health Sciences | RM 53,800 | ₩ 14,848,800 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
Degree(학사) | Master of Pharmacy | RM 58,900 | ₩ 16,256,400 | 연간 학비 / 총 3년 과정 |
캠퍼스
스포츠 컴플랙스
도서관
기숙사
생물 실험실
강의실